![]() |
||
![]() 全部產品分類
|
微型摩擦系數測試車 | |||
測試內容: | 摩擦系數 | 測試對象: | 海洋平臺/直升機平臺/地面 |
測試有損程度: | 無損 | 便攜程度: | 手推式 |
電源類型: | 電池 | 結果獲取方式: | PC讀取 |
應用場景: | 船檢/維護保養 | 測試原理: | 15%固定滑移率測量原理 |
預計測試用時: | 200~286s | 性能亮點: | 符合CAP 437標準;無需校準;可持續測試;單人手推并可觸屏操作;可自動布水;內部集成GPS;輕便 |
合作伙伴: | 中國救助打撈局;中國海事局;MODEC;COSCO;CCS中國船級社;英國、法國、俄羅斯、意大利船級社;上海滬東中華造船(集團)有限公司 等 | 質保及售后: | 質保2年,提供完整維修與使用支持服務 |
尺寸: | 510×360×610mm(收起托臂);510×360×1200mm(伸展托臂) | 重量: | 21kg |
-供應商聯系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 北京捷潤新特自動化控制技術有限責任公司 |
![]() |
聯系人姓名: | 周捷 |
公司地址: | 北京市順義區金航西路4號綠地自由港B座206室 | 聯系人電話: | 86-10-83659992;13910312910 | ||
聯系人郵箱: | jenny.zhou@jront.com.cn |